高效高風量V型HEPA濾網
HEPA HV (High Volume) V bank Filters
增加濾材過濾面積所以阻力極小,且低壓損可節省能源消耗並且提供高捕塵量和大風量及低壓損。
子母扣墊片設計確保濾網氣密度佳。
此濾網可廣泛地使用,適用於各式空調箱亦可使用於各種環境,混亂氣流,風速不穩定和潮濕環境。【塑膠框僅4V】
規格
框材:鍍鋅框、鋁框或塑膠框 (單法蘭或箱式)
形式:3V4V、5V、6V (塑膠框僅4V)
濾材:玻纖或人纖
效率:
H11 (EN1822)/ MERV16 (ASHRAE 52.2)
MPPS:≥95% DOP: ≥99.9%@0.3 μm
H13 (EN1822)/ MERV17-18 (ASHRAE 52.2)
MPPS: ≥99.95% DOP: ≥99.99%@0.3 μm
H14 (EN1822)/ MERV19 (ASHRAE 52.2)
MPPS: ≥99.995% DOP: ≥99.999%@0.3 μm
分隔材:熱熔膠
黏著劑:聚氨酯(PU)
防火認證:UL900
耐熱度:(1) 金屬框 ≦70℃ (2) 塑膠框 ≦60℃
耐濕度:≦100%RH
建議終期壓損:≦600Pa
優點
✔ 壓損低
✔ 過濾面積大能減少風阻
✔ 適用於紊亂氣流、潮濕、大風量及高捕塵量之環境
✔ 節省能量消耗
用途
發電廠的氣渦輪機之進氣系統
各式空調箱系統
高效高風量V型HEPA濾網的卓越優勢
- 高效過濾力:V型HEPA濾網採用先進的過濾技術,能有效捕捉至少99.97%的微粒,包括細菌、病毒、花粉和其他微小顆粒,確保空氣質量達到最佳狀態。
- 大風量設計:其獨特的V型設計增加了過濾面積,允許更大的空氣流量通過,同時保持高效的過濾性能,適合於需要大量空氣處理的場所。
- 節能效率:由於其高風量設計,這種HEPA濾網能夠在較低的風機運行壓力下運作,從而減少能源消耗和運行成本。
- 緊湊結構:V型設計使得濾網體積更小,更加緊湊,便於安裝於空間有限的環境,同時提供高效的空氣淨化能力。
- 延長使用壽命:其特殊設計有助於均勻分散空氣流,減少對單一點的壓力,這有助於減緩濾網的磨損,從而延長濾網的使用壽命。
高效高風量V型HEPA濾網規格表
標準尺寸 | 實際尺寸 | 濾材過濾面積 (m²) | 過濾等級 | 風量 Air Flow | 初期壓損 Initial Resistance | 建議終期壓損 | AIR-FLOW/INITIAL RESISTANCE | ||||||||
Nominal Size | Actual Size | Media Area (m²) | Filter Rating | 標準風量 Standard Capacity | 高風量 High Capacity | 標準風量 Standard Capacity | 高風量 High Capacity | Recommended Final Resistance | 標準風量 | 高風量 | |||||
WxHxD (in.) | WxHxD (mm) | 標準風量 Standard Capacity | 高風量 High Capacity | (EN1822:2009) | CFM | CMM | CFM | CMM | In W.G. | Pa | In W.G. | Pa | Pa | CFM/W.G | CMM/Pa |
12x24x12 | 305x610x292x3V | 15.47 | 17.64 | H11 | 900 | 25.5 | 1000 | 28.3 | 0.52 | 130 | 0.72 | 180 | ≤ 600 (2.4 In W.G.) | 900/0.52 25.5/130 | 1000/0.72 28.3/180 |
24x24x12 | 610x610x292x4V | 20.93 | 23.87 | 1800 | 51.0 | 2000 | 56.6 | 0.60 | 150 | 0.80 | 200 | 1800/0.6 51.0/150 | 2000/0.8 56.6/200 | ||
24x24x12 | 610x610x292x6V | 31.10 | 35.47 | 1800 | 51.0 | 2000 | 56.6 | 0.52 | 130 | 0.72 | 180 | 1800/0.52 51.0/130 | 2000/0.72 56.6/180 | ||
12x24x12 | 305x610x292x3V | 7.85 | 17.64 | H13 | 900 | 25.5 | 1000 | 28.3 | 0.92 | 230 | 1.12 | 280 | 900/0.92 25.5/230 | 1000/1.12 56.6/280 | |
24x24x12 | 610x610x292x4V | 20.93 | 23.87 | 1800 | 51.0 | 2000 | 56.6 | 1.00 | 250 | 1.20 | 300 | 1800/1.0 51.0/250 | 2000/1.2 56.6/300 | ||
24x24x12 | 610x610x292x6V | 31.10 | 35.47 | 1800 | 51.0 | 2000 | 56.6 | 0.92 | 230 | 1.12 | 280 | 1800/0.92 51.0/230 | 2000/1.12 56.6/280 | ||
12x24x12 | 305x610x292x3V | 7.85 | 17.64 | H14 | 900 | 25.5 | 1000 | 28.3 | 0.92 | 230 | 1.12 | 280 | 900/0.92 25.5/230 | 1000/1.12 56.6/280 | |
24x24x12 | 610x610x292x4V | 20.93 | 23.87 | 1800 | 51.0 | 2000 | 56.6 | 1.00 | 250 | 1.20 | 300 | 1800/1.0 51.0/250 | 2000/1.2 56.6/300 | ||
24x24x12 | 610x610x292x6V | 31.10 | 35.47 | 1800 | 51.0 | 2000 | 56.6 | 0.92 | 230 | 1.12 | 280 | 1800/0.92 51.0/230 | 2000/1.12 56.6/280 |
◆面風速:
標準風速:2.5 m/s 高風速:3.2 m/s
◆其他尺寸可依需求製作